活動報告

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
上部内視鏡検査 142 128 134 113 108 127 116 116 100 98 94   1276
下部内視鏡検査 92 88 79 75 86 90 81 87 76 61 58   873
大腸EMR 56 67 52 44 39 58 49 52 49 35 32   533
その他処置内視鏡 0 1 1 2 0 0 1 2 1 0 1   9
2025/3/01現在
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
上部内視鏡検査 116 114 139 128 116 110 149 117 131 107 148 139 1534
下部内視鏡検査 71 82 86 80 82 85 102 94 91 63 89 103 1004
大腸EMR 43 53 53 48 46 44 56 58 66 39 58 68 606
その他処置内視鏡 0 0 1 2 0 2 2 1 1 0 0 2 25
2024/4/01現在
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
上部内視鏡検査 116 110 127 136 106 159 155 155 111 92 128 139 1534
下部内視鏡検査 74 85 80 79 75 103 115 97 70 50 73 103 1004
大腸EMR 48 47 48 47 39 56 63 59 46 29 56 68 606
その他処置内視鏡 4 2 4 2 0 1 1 2 3 2 2 2 25
2023/4/01現在
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
上部内視鏡検査 119 102 133 154 111 132 213 185 139 100 93 127 1608
下部内視鏡検査 81 65 70 104 93 86 142 126 85 65 57 75 1049
大腸EMR 38 33 38 64 44 37 90 73 48 43 35 42 585
その他処置内視鏡 3 2 2 1 0 1 0 3 2 0 2 1 17
2022/04/01現在
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
上部内視鏡検査 75 66 154 156 107 151 201 190 139 107 138 165 1649
下部内視鏡検査 51 55 85 96 70 102 122 114 82 51 80 108 1005
大腸EMR 28 23 46 64 47 67 66 69 43 32 50 57 592
その他処置内視鏡 2 1 0 3 1 3 3 0 0 0 5 3 21
2021/04/01現在
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
上部内視鏡検査 148 138 218 201 145 185 175 188 169 123 150 136 1976
下部内視鏡検査 82 96 119 123 102 126 109 125 110 55 99 95 1241
大腸EMR 45 48 70 69 45 67 63 78 64 34 63 57 703
その他処置内視鏡 2 1 4 5 0 4 3 7 2 0 0 4 32
2020/04/01現在
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
上部内視鏡検査 151 165 173 188 151 180 220 197 149 126 153 173 2026
下部内視鏡検査 93 85 102 117 93 114 123 110 70 57 76 91 1131
大腸EMR 41 50 62 61 43 64 74 64 40 37 48 57 641
その他処置内視鏡 4 6 8 2 1 1 1 1 3 3 3 2 35
2019/4/01現在
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
上部内視鏡検査 147 142 211 201 153 206 223 201 173 151 143 158 2109
下部内視鏡検査 85 73 117 117 105 134 128 113 91 95 78 86 1222
大腸EMR 45 32 69 64 50 55 65 65 46 52 45 50 638
その他処置内視鏡 2 4 2 5 2 4 4 8 7 3 0 1 42
2018/04/01現在
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
上部内視鏡検査 206 163 214 195 147 217 223 223 191 141 130 180 2230
下部内視鏡検査 94 82 104 103 105 114 120 128 113 64 74 78 1179
大腸EMR 37 27 39 38 46 47 65 71 53 30 38 37 528
その他処置内視鏡 2 3 1 2 3 3 4 0 0 2 3 2 25
2017/04/01現在
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
上部内視鏡検査 181 163 219 191 164 218 276 214 189 161 179 215 2370
下部内視鏡検査 102 101 133 129 116 117 149 112 98 72 94 96 1319
大腸EMR 29 36 44 42 40 28 56 44 32 19 47 32 449
その他処置内視鏡 1 5 4 1 1 3 4 4 3 0 5 3 34
2016/04/01現在
1 2 3 4 5 6 10
長嶋雄一クリニックお問い合わせ

診療科目(内科・消化器科・胃腸科)
診察週

月・火

木・金
奇数週
(第1・3・5週)
8:00 ~ 16:00 8:00 ~ 16:00 8:00 ~ 15:00
偶数週
(第2・4週)
8:00 ~ 12:00
休診日︓第1・3・5週水曜日、第2・4週土曜日/ 祝・日曜日